Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Quyền lực: | 20/30/40/60/80 / 100W | Vật chất: | Nhôm + PC |
---|---|---|---|
Kích thước cực phù hợp: | 40mm hoặc 60mm | sản lượng lum: | 110lm / W |
CRI: | 70 | bảo đảm: | 3 & 5 năm |
Vôn: | 86-264V | PF: | > 0.9 |
Điểm nổi bật: | chiếu sáng thương mại ngoài trời,chiếu sáng tường ngoài trời |
Đèn đường LED chống ăn mòn với vỏ nhôm 40mm / 60mm Đèn đường cực
MÔ HÌNH | QUYỀN LỰC | VÔN | PF | ĐẦU RA MẮT | CCT | CRI | VẬT CHẤT | HOLE / CƠ SỞ | CẢ ĐỜI | BẢO HÀNH |
LL6012-1565-EE01 | 20 | AC90-265V | > 0,9 | 2100lm | 2700-7000K | 70 | Nhôm + PC | 40/60 | 30000 giờ | 3 |
LL6012-3065-EE01 | 30 | AC90-265V | > 0,9 | 3300lm | 2700-7000K | 70 | Nhôm + PC | 40/60 | 30000 giờ | 3 |
LL6012-5065-EE01 | 40 | AC90-265V | > 0,9 | 4400lm | 2700-7000K | 70 | Nhôm + PC | 40/60 | 30000 giờ | 3 |
LL6012-6065-EE01 | 60 | AC90-265V | > 0,9 | 6600lm | 2700-7000K | 70 | Nhôm + PC | 40/60 | 30000 giờ | 3 |
LL6012-7065-EE01 | 80 | AC90-265V | > 0,9 | 8800lm | 2700-7000K | 70 | Nhôm + PC | 40/60 | 30000 giờ | 3 |
LL6012-10065-EE01 | 100 | AC90-265V | > 0,9 | 11000lm | 2700-7000K | 70 | Nhôm + PC | 40/60 | 30000 giờ | 3 |
BÁO CÁO KIỂM TRA ĐƯỜNG 60w
Anodic Oxidation ưa nhìn & chống ăn mòn tốt hơn;
Hiệu suất phát sáng lên tới 100 ~ 120lm / W;
Guarrentee 3/5 năm;
Cảm biến ánh sáng tùy chọn;
20/10/60/80/100 tùy chọn;
Cột đèn đường 40mm hoặc 60mm là phù hợp
Người liên hệ: shally
Tel: +8613159230163